目次
急に寒い~
皆様こんにちは!
フーです。
今回は『実験2024シリーズ』11ヶ月目の投稿していきます。
実験内容
新NISAの積立NISA枠で「一括投資」と「積立投資」の運用実験を1年かけて検証していきます。
実験方法
2口座(私と妻)を使用。
【一括投資(妻)】
・毎月100円×12ヶ月(年間1,200円)
・ボーナス1,198,800円(1月)
・1月にほぼ一括投資を完了し、年間120万円の枠を使いきる形
【積立投資(私)】
・毎月100,000円×12ヶ月(年間1,200,000円)
・クレカ月50,000円+現金月50,000円で積立し年間120万円の枠を使いきる形
・クレカ月10万円が可能になれば、クレカ月10万円に変更予定
→5月からクレカ月10万円に変更
運用銘柄
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・2口座共に100%投資
実験の内容はこちら↓↓
資産状況
資産額 | 一括 | 積立 |
---|---|---|
1月 | ¥1,198,900 | ¥100,000 |
2月 | ¥1,285,486 | ¥209,277 |
3月 | ¥1,335,000 | ¥316,115 |
4月 | ¥1,386,676 | ¥428,124 |
5月 | ¥1,410,563 | ¥538,075 |
6月 | ¥1,452,476 | ¥654,026 |
7月 | ¥1,569,569 | ¥807,511 |
8月 | ¥1,382,521 | ¥807,684 |
9月 | ¥1,416,675 | ¥927,579 |
10月 | ¥1,475,259 | ¥1,067,667 |
11月 | ¥1,618,484 | ¥1,276,539 |
購入履歴
約定日 | 約定数【一括】 | 約定数【積立】 | 約定単価 |
---|---|---|---|
1月5日 | 41 | 41,082 | ¥24,342 |
1月9日 | 488,270 | 0 | ¥24,552 |
2月2日 | 0 | 19,425 | ¥25,741 |
2月6日 | 38 | 18,994 | ¥26,324 |
3月4日 | 0 | 18,082 | ¥27,652 |
3月5日 | 36 | 18,062 | ¥27,683 |
4月2日 | 0 | 17,503 | ¥28,567 |
4月3日 | 0 | 17,648 | ¥28,332 |
4月4日 | 36 | 0 | ¥28,391 |
5月9日 | 35 | 35,531 | ¥28,145 |
6月4日 | 34 | 33,632 | ¥29,734 |
7月2日 | 0 | 31,375 | ¥31,873 |
7月4日 | 31 | 0 | ¥32,188 |
8月2日 | 0 | 34,087 | ¥29,337 |
8月3日 | 37 | 0 | ¥27,091 |
9月4日 | 35 | 34,489 | ¥28,995 |
10月2日 | 0 | 33,716 | ¥29,660 |
10月3日 | 33 | 0 | ¥30,192 |
11月5日 | 0 | 31,791 | ¥31,456 |
11月6日 | 32 | 0 | ¥31,931 |
今月も積立10万円、一括100円購入できました。
コメント
7月から米国株は上下しています。
投資信託の目的は長期投資ですのであまり気にしてはいませんが。
今のところ、やはり一括投資のパフォーマンスの方が良さそうです。
損益率
一括投資:34.88%
積立投資:16.05%